Чи варто відкривати депозит в Ощадбанку
Найпоширенішим і доступним способом заощадження грошей є банківський вклад (депозит). При його відкритті головною вимогою до банку є надійність. Сьогодні в Росії веде діяльність близько 950 ліцензованих банків. Найвідомішим і надійним, без сумніву, є Ощадбанк.
депозит в ощадбанку
Більшість ощадливих росіян воліють мати депозит в Ощадбанку - його частка серед всіх банківських вкладів становить 45% (на кінець 1 кварталу 2013). Цьому сприяє бездоганна репутація, широка мережа філій і багаторічна історія установи.
Розглянемо вклади Ощадбанку Росії для населення. Так, пропонується шість варіантів строкових вкладів. Ніжепредставленная таблиця допоможе вибрати депозит в Ощадбанку, виходячи з ваших уподобань, суми та планів щодо вкладених грошей.
Назва депозиту | Опис, мета | % У рублях | % У доларах | % В євро |
"Зберігай" | отримання максимального доходу — термін: 30 днів - 3 року- — мінімум потрібно внести 1 тис. крб.- — нарахування відсотків раз на місяць- — відсотки додаються до вкладу- — поповнення і часткове зняття грошей не предусмотрено- — відсотки можна знімати або направляти на карту- — спеціально для пенсіонерів встановлюється найвища ставка по депозиту. | до 8 | до 3,25 | 3,25 |
"Поповнюй" | створення накопичень + отримання доходу - термін: 90 днів - 3 року- — мінімум потрібно внести 1 тис. крб.- — нарахування відсотків раз на місяць- — відсотки можна знімати або направляти на карту- — відсотки додаються до вкладу- — спеціально для пенсіонерів встановлюється найвища ставка по депозиту. | до 7,25 | до 3 | до 3 |
"Керуй" | отримання доходу + використання частини вкладу — термін: 90 днів - 3 року- — мінімум потрібно внести 30 тис. крб.- — нарахування відсотків раз на місяць- — відсотки можна знімати або направляти на карту- — допускається поповнення депозиту на суму від 1 тис. руб., 100 дол / євро- — допускається зняття частини вклада- - можливе збільшення процентної ставки до наступної суммовой градаціі-— максимально можлива сума вкладу - перший внесок, помножений на 10. | до 6,5 | до 2,8 | до 2,8 |
"Подаруй життя" | отримання доходу + благотврітельность - термін - рівно один рік- — мінімум потрібно внести 10 тис. крб.- — нарахування відсотків раз на 3 місяці- — дохід від проценов можна знімати або направляти на карту- — відсотки додаються до вкладу- — поповнення рахунку і зняття грошей не предусмотрено- — 0,3% річних від внеску раз на три місяці направляється в благодійний фонд. | 7,25 | - | - |
"Мультивалютний" | отримання доходу від відсотків + дохід від сприятливої зміни курсів валют — термін 1-2 роки, точність до дня- — мінімально можлива сума 5 руб / дол / євро- — нарахування відсотків раз на 3 місяці, ставка залежить від розміру вкладу та мінімально можливого остатка- — відсотки можна знімати або направляти на карту- — відсотки додаються до вкладу- — часткове зняття грошей не предусмотрено- — пополненять можна від 1 тис. рублів, 100 дол / євро- — можлива конвертація. | 0,01-6,1 | 0,01 - 2,7 | 0,01-2,7 |
"Ощадний рахунок" | використання заощаджень + щомісячний дохід — внесок бессрочний- — мінімальна сума отсутствует- — нарахування відсотків - раз в місяць- — мінімально можлива сума поповнення не огранічена- — допускається зняття суми до нуля, рахунок при цьому не закривається. | до 2,3 | до 1,15 | до 1,15 |
Крім цього, є можливість відкрити вельми цікавий депозит в Ощадбанку "Міжнародний" в ієнах, фунтах, швейцарських франках.
Валютні депозити Ощадбанку Росії надають можливість заробити на коливаннях курсів валют і отримати дохід від відсотків. Варто відзначити, що валютні рахунки є досить ризиковими вкладеннями, оскільки курс валют може як значно впасти, так і вирости до рубля до моменту закінчення терміну депозиту. Терміни договорів встановлені від одного місяця до трьох років, період з точністю до дня. Якщо виникла необхідність достроково забрати гроші, ви можете закрити вклад раніше, але майте на увазі, що при цьому нараховані відсотки анулюються.
Середньозважена процентна ставка по рублевих банківських вкладах на кінець 1 кварталу 2013 становить близько 8,5% річних. Як ми бачимо, Ощадбанк пропонує менш вигідні умови, але для більшості російських вкладників, схоже, важливіше надійність і збереження заощаджень, ніж кілька відсотків доходу.
Якщо ви вирішили відкрити депозит в Ощадбанку, вам потрібно прийти туди з паспортом, підписати договір про відкриття вкладу (попередньо уважно його прочитавши) і внести гроші на рахунок.